ジャワチーク ヨーロッパグレード乱尺 120巾
商品番号 | TEAK01 |
---|---|
グレード | ヨーロッパスタンダードA |
塗装状態 | 無塗装 |
サイズ | 長さ450up~1,200mm × 巾120mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
ランダム / 16kg / 1.73m2 |
在庫 | あり |
ケース単価(坪単価) | 16,000円 (32,000円) |
ご遠慮なくお問い合わせください!
TEL 0120-022-730
受付 9:00~17:00(土日祝除く)
FAX 0993-53-8308 24時間受付
「木の王様」と呼ばれる世界で最高級の無垢フローリング材
チークは「木の王様」と呼ばれ世界で最高級の無垢フローリング材として珍重されています。
加工性にも富み、寸法安定性も抜群で、耐水性や防虫力と言う点においても優れています。
当社のジャワチークは、ジャワ島国有林で認定された材のみを使用しています。
※日本グレードはインドネシア産材です。
※床暖房用は、含水率を±8%でコントロールしています。
商品番号 | TEAK01 |
---|---|
グレード | ヨーロッパスタンダードA |
塗装状態 | 無塗装 |
サイズ | 長さ450up~1,200mm × 巾120mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
ランダム / 16kg / 1.73m2 |
在庫 | あり |
ケース単価(坪単価) | 16,000円 (32,000円) |
商品番号 | TEAK02 |
---|---|
グレード | ヨーロッパスタンダードA |
塗装状態 | ルビオオイル(クリア) |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾90mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
10枚 / 16kg / 1.64m2 |
在庫 | あり ※納期2週間程度【塗装】 |
ケース単価(坪単価) | 19,000円 (38,000円) |
商品番号 | TEAK03 |
---|---|
グレード | ヨーロッパスタンダードA |
塗装状態 | 無塗装 |
サイズ | 長さ910mm × 巾75mm × 厚さ15+2 |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
24枚 / 16kg / 1.64m2 |
在庫 | あり |
ケース単価(坪単価) | 14,000円 (28,000円) |
商品番号 | TEAK04 |
---|---|
グレード | ヨーロッパスタンダードA |
塗装状態 | ルビオオイル(クリア) |
サイズ | 長さ910mm × 巾75mm × 厚さ15+2 |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
24枚 / 16kg / 1.64m2 |
在庫 | あり ※納期2週間程度【塗装】 |
ケース単価(坪単価) | 19,000円 (38,000円) |
商品番号 | TEAK05 |
---|---|
グレード | スタンダードA |
塗装状態 | UVKオイル |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾90mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
10枚 / 16kg / 1.64m2 |
在庫 | あり |
ケース単価(坪単価) | 8,500円 (17,000円) |
商品番号 | TEAK06 |
---|---|
グレード | ヨーロッパスタンダードA |
塗装状態 | UVKオイル |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾90mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
10枚 / 16kg / 1.64m2 |
在庫 | あり |
ケース単価(坪単価) | 11,000円 (22,000円) |
商品番号 | TEAK09 |
---|---|
グレード | スタンダードA |
塗装状態 | 無塗装 |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾90mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
10枚 / 16kg / 1.64m2 |
在庫 | あり |
ケース単価(坪単価) | 11,000円 (22,000円) |
商品番号 | TEAK10 |
---|---|
グレード | スタンダードA |
塗装状態 | UV塗装 |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾90mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
10枚 / 16kg / 1.64m2 |
在庫 | あり ※納期2週間程度【浮造り】 |
ケース単価(坪単価) | 12,500円 (25,000円) |
商品番号 | TEAK012 |
---|---|
グレード | スタンダードA浮造り |
塗装状態 | UVKオイル |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾90mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
10枚 / 16kg / 1.64m2 |
在庫 | あり |
ケース単価(坪単価) | 14,000円 (28,000円) |
商品番号 | TEAK14 |
---|---|
グレード | スタンダードA |
塗装状態 | 無塗装 |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾120mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
8枚 / 16kg / 1.75m2 |
在庫 | あり ※1坪=15枚 |
ケース単価(坪単価) | 11,000円 (22,000円) |
商品番号 | TEAK15 |
---|---|
グレード | スタンダードA |
塗装状態 | ルビオオイル(クリア) |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾120mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
8枚 / 16kg / 1.75m2 |
在庫 | あり ※納期2週間程度 1坪=15枚 |
ケース単価(坪単価) | 16,000円 (32,000円) |
商品番号 | TEAK16 |
---|---|
グレード | Aクリア赤 |
塗装状態 | UV塗装(クリア) |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾90mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
10枚 / 16kg / 1.64m2 |
在庫 | あり ※床暖房可能(M/C)検品出荷20%up |
ケース単価(坪単価) | 7,000円 (14,000円) |
商品番号 | TEAK17 |
---|---|
グレード | AS |
塗装状態 | UVオイル |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾90mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
10枚 / 16kg / 1.64m2 |
在庫 | あり |
ケース単価(坪単価) | 6,750円 (13,500円) |
商品番号 | TEAK18 |
---|---|
グレード | AS |
塗装状態 | UVオイル |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾90mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
10枚 / 16kg / 1.64m2 |
在庫 | あり |
ケース単価(坪単価) | 6,750円 (13,500円) |
商品番号 | TEAK19 |
---|---|
グレード | A |
塗装状態 | オスモオイル |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾120mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
7枚 / 16kg / 1.53m2 |
在庫 | あり |
ケース単価(坪単価) | 21,000円 (42,000円) |
商品番号 | TEAK20 |
---|---|
グレード | A |
塗装状態 | UV塗装 |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾90mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
10枚 / 16kg / 1.64m2 |
在庫 | あり |
ケース単価(坪単価) | 25,000円 (50,000円) |
*画像をクリックすると拡大表示されます。
商品番号 | TEAK21 |
---|---|
グレード | S |
塗装状態 | UVオイル |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾150mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
6枚 / 16kg / 1.64m2 |
在庫 | あり |
ケース単価(坪単価) | 7,250円 (14,500円) |
*画像をクリックすると拡大表示されます。
商品番号 | TEAK22 |
---|---|
グレード | S |
塗装状態 | UVオイル |
サイズ | 長さ1,820mm × 巾150mm × 厚さ15mm |
1ケースあたりの 入数 / 重量 / 平米 |
6枚 / 16kg / 1.64m2 |
在庫 | あり |
ケース単価(坪単価) | 6,750円 (13,500円) |